BD	TABLA	ID	CAMPO	RESULTADO	COINCIDE_ESPERADO	RESTAURADO	CLASE_FISICA	TRANSFORMACION	PASOS	TEXTO_ANTES_REAL	TEXTO_DESPUES_REAL	TEXTO_FINAL_REAL	BYTES_ANTES_REAL	BYTES_DESPUES_REAL	CARACTERES_ANTES_REAL	CARACTERES_DESPUES_REAL	HEX_ANTES_REAL	HEX_DESPUES_REAL	HEX_FINAL_REAL	HEX_ESPERADO	ERROR
gestioniso_762656957	documento	IdDocumento=335	NombreDocumento	verificado	SI	NO	doble_codificado	reducir_1_capa	1	Carta Gantt de mantenciÃÂ³n de equipos	Carta Gantt de mantenciÃ³n de equipos	Carta Gantt de mantenciÃ³n de equipos	43	39	43	39	43617274612047616E7474206465206D616E74656E6369C383C283C382C2B36E2064652065717569706F73	43617274612047616E7474206465206D616E74656E6369C383C2B36E2064652065717569706F73	43617274612047616E7474206465206D616E74656E6369C383C2B36E2064652065717569706F73	43617274612047616E7474206465206D616E74656E6369C383C2B36E2064652065717569706F73	
gestioniso_762656957	documento	IdDocumento=336	NombreDocumento	verificado	SI	NO	doble_codificado	reducir_1_capa	1	Carta Gantt de mantenciÃÂ³n de equipos	Carta Gantt de mantenciÃ³n de equipos	Carta Gantt de mantenciÃ³n de equipos	43	39	43	39	43617274612047616E7474206465206D616E74656E6369C383C283C382C2B36E2064652065717569706F73	43617274612047616E7474206465206D616E74656E6369C383C2B36E2064652065717569706F73	43617274612047616E7474206465206D616E74656E6369C383C2B36E2064652065717569706F73	43617274612047616E7474206465206D616E74656E6369C383C2B36E2064652065717569706F73	
gestioniso_762656957	documento	IdDocumento=376	NombreDocumento	verificado	SI	NO	doble_codificado	reducir_1_capa	1	CERTIFICADO DE CALIBRACIÃÂN MASA PATRÃÂN 100 g	CERTIFICADO DE CALIBRACIÃN MASA PATRÃN 100 g	CERTIFICADO DE CALIBRACIÃN MASA PATRÃN 100 g	58	50	58	50	434552544946494341444F2044452043414C494252414349C383C283C382C2934E204D4153412050415452C383C283C382C2934E203130302067	434552544946494341444F2044452043414C494252414349C383C2934E204D4153412050415452C383C2934E203130302067	434552544946494341444F2044452043414C494252414349C383C2934E204D4153412050415452C383C2934E203130302067	434552544946494341444F2044452043414C494252414349C383C2934E204D4153412050415452C383C2934E203130302067	
gestioniso_762656957	documento	IdDocumento=377	NombreDocumento	verificado	SI	NO	doble_codificado	reducir_1_capa	1	CERTIFICADO DE CALIBRACIÃÂN MASA PATRÃÂN 200 g	CERTIFICADO DE CALIBRACIÃN MASA PATRÃN 200 g	CERTIFICADO DE CALIBRACIÃN MASA PATRÃN 200 g	58	50	58	50	434552544946494341444F2044452043414C494252414349C383C283C382C2934E204D4153412050415452C383C283C382C2934E203230302067	434552544946494341444F2044452043414C494252414349C383C2934E204D4153412050415452C383C2934E203230302067	434552544946494341444F2044452043414C494252414349C383C2934E204D4153412050415452C383C2934E203230302067	434552544946494341444F2044452043414C494252414349C383C2934E204D4153412050415452C383C2934E203230302067	
gestioniso_762656957	documento	IdDocumento=379	NombreDocumento	verificado	SI	NO	doble_codificado	reducir_1_capa	1	CERTIFICADO DE CALIBRACIÃÂN MASA PATRÃÂN 10 g	CERTIFICADO DE CALIBRACIÃN MASA PATRÃN 10 g	CERTIFICADO DE CALIBRACIÃN MASA PATRÃN 10 g	57	49	57	49	434552544946494341444F2044452043414C494252414349C383C283C382C2934E204D4153412050415452C383C283C382C2934E2031302067	434552544946494341444F2044452043414C494252414349C383C2934E204D4153412050415452C383C2934E2031302067	434552544946494341444F2044452043414C494252414349C383C2934E204D4153412050415452C383C2934E2031302067	434552544946494341444F2044452043414C494252414349C383C2934E204D4153412050415452C383C2934E2031302067	
gestioniso_762656957	documento	IdDocumento=380	NombreDocumento	verificado	SI	NO	doble_codificado	reducir_1_capa	1	CERTIFICADO DE CALIBRACIÃÂN MASA PATRÃÂN 1 g	CERTIFICADO DE CALIBRACIÃN MASA PATRÃN 1 g	CERTIFICADO DE CALIBRACIÃN MASA PATRÃN 1 g	56	48	56	48	434552544946494341444F2044452043414C494252414349C383C283C382C2934E204D4153412050415452C383C283C382C2934E20312067	434552544946494341444F2044452043414C494252414349C383C2934E204D4153412050415452C383C2934E20312067	434552544946494341444F2044452043414C494252414349C383C2934E204D4153412050415452C383C2934E20312067	434552544946494341444F2044452043414C494252414349C383C2934E204D4153412050415452C383C2934E20312067	
gestioniso_762656957	documento	IdDocumento=381	NombreDocumento	verificado	SI	NO	doble_codificado	reducir_1_capa	1	CERTIFICADO DE CALIBRACIÃÂN MASA PATRÃÂN 100 mg	CERTIFICADO DE CALIBRACIÃN MASA PATRÃN 100 mg	CERTIFICADO DE CALIBRACIÃN MASA PATRÃN 100 mg	59	51	59	51	434552544946494341444F2044452043414C494252414349C383C283C382C2934E204D4153412050415452C383C283C382C2934E20313030206D67	434552544946494341444F2044452043414C494252414349C383C2934E204D4153412050415452C383C2934E20313030206D67	434552544946494341444F2044452043414C494252414349C383C2934E204D4153412050415452C383C2934E20313030206D67	434552544946494341444F2044452043414C494252414349C383C2934E204D4153412050415452C383C2934E20313030206D67	
gestioniso_762656957	documento	IdDocumento=382	NombreDocumento	verificado	SI	NO	doble_codificado	reducir_1_capa	1	REGISTROS DE VERIFICACIÃÂN DE BALANZAS	REGISTROS DE VERIFICACIÃN DE BALANZAS	REGISTROS DE VERIFICACIÃN DE BALANZAS	44	40	44	40	524547495354524F532044452056455249464943414349C383C283C382C2934E2044452042414C414E5A4153	524547495354524F532044452056455249464943414349C383C2934E2044452042414C414E5A4153	524547495354524F532044452056455249464943414349C383C2934E2044452042414C414E5A4153	524547495354524F532044452056455249464943414349C383C2934E2044452042414C414E5A4153	
gestioniso_762656957	documento	IdDocumento=383	NombreDocumento	verificado	SI	NO	doble_codificado	reducir_1_capa	1	REGISTRO VERIFICACIÃÂN DE GRANULOMETRÃÂA	REGISTRO VERIFICACIÃN DE GRANULOMETRÃA	REGISTRO VERIFICACIÃN DE GRANULOMETRÃA	52	44	52	44	524547495354524F2056455249464943414349C383C283C382C2934E204445204752414E554C4F4D455452C383C283C382C28D41	524547495354524F2056455249464943414349C383C2934E204445204752414E554C4F4D455452C383C28D41	524547495354524F2056455249464943414349C383C2934E204445204752414E554C4F4D455452C383C28D41	524547495354524F2056455249464943414349C383C2934E204445204752414E554C4F4D455452C383C28D41	
gestioniso_762656957	documento	IdDocumento=385	NombreDocumento	verificado	SI	NO	doble_codificado	reducir_1_capa	1	CERTIFICADO DE CALIBRACIÃÂN TERMOHIGRÃÂMETRO	CERTIFICADO DE CALIBRACIÃN TERMOHIGRÃMETRO	CERTIFICADO DE CALIBRACIÃN TERMOHIGRÃMETRO	56	48	56	48	434552544946494341444F2044452043414C494252414349C383C283C382C2934E205445524D4F48494752C383C283C382C2934D4554524F	434552544946494341444F2044452043414C494252414349C383C2934E205445524D4F48494752C383C2934D4554524F	434552544946494341444F2044452043414C494252414349C383C2934E205445524D4F48494752C383C2934D4554524F	434552544946494341444F2044452043414C494252414349C383C2934E205445524D4F48494752C383C2934D4554524F	
gestioniso_762656957	documento	IdDocumento=393	NombreDocumento	verificado	SI	NO	doble_codificado	reducir_1_capa	1	Procedimiento de MantenciÃÂ³n	Procedimiento de MantenciÃ³n	Procedimiento de MantenciÃ³n	34	30	34	30	50726F636564696D69656E746F206465204D616E74656E6369C383C283C382C2B36E	50726F636564696D69656E746F206465204D616E74656E6369C383C2B36E	50726F636564696D69656E746F206465204D616E74656E6369C383C2B36E	50726F636564696D69656E746F206465204D616E74656E6369C383C2B36E	
