BD	TABLA	ID	CAMPO	RESULTADO	COINCIDE_ESPERADO	RESTAURADO	CLASE_FISICA	TRANSFORMACION	PASOS	TEXTO_ANTES_REAL	TEXTO_DESPUES_REAL	TEXTO_FINAL_REAL	BYTES_ANTES_REAL	BYTES_DESPUES_REAL	CARACTERES_ANTES_REAL	CARACTERES_DESPUES_REAL	HEX_ANTES_REAL	HEX_DESPUES_REAL	HEX_FINAL_REAL	HEX_ESPERADO	ERROR
gestioniso_764123549	documento	IdDocumento=107	NombreDocumento	verificado	SI	NO	utf8_valido	agregar_una_capa	1	Plan de emergencia y evacuación	Plan de emergencia y evacuaciÃ³n	Plan de emergencia y evacuaciÃ³n	32	34	32	34	506C616E20646520656D657267656E6369612079206576616375616369C3B36E	506C616E20646520656D657267656E6369612079206576616375616369C383C2B36E	506C616E20646520656D657267656E6369612079206576616375616369C383C2B36E	506C616E20646520656D657267656E6369612079206576616375616369C383C2B36E	
gestioniso_764123549	documento	IdDocumento=125	NombreDocumento	verificado	SI	NO	utf8_valido	agregar_una_capa	1	Instructivo Operación Conversión de Jarabes	Instructivo OperaciÃ³n ConversiÃ³n de Jarabes	Instructivo OperaciÃ³n ConversiÃ³n de Jarabes	45	49	45	49	496E73747275637469766F204F706572616369C3B36E20436F6E7665727369C3B36E206465204A617261626573	496E73747275637469766F204F706572616369C383C2B36E20436F6E7665727369C383C2B36E206465204A617261626573	496E73747275637469766F204F706572616369C383C2B36E20436F6E7665727369C383C2B36E206465204A617261626573	496E73747275637469766F204F706572616369C383C2B36E20436F6E7665727369C383C2B36E206465204A617261626573	
gestioniso_764123549	documento	IdDocumento=131	NombreDocumento	verificado	SI	NO	utf8_valido	agregar_una_capa	1	Instructivo para la Recepción, Pre-Limpieza y Almacenaje d Maiz	Instructivo para la RecepciÃ³n, Pre-Limpieza y Almacenaje d Maiz	Instructivo para la RecepciÃ³n, Pre-Limpieza y Almacenaje d Maiz	64	66	64	66	496E73747275637469766F2070617261206C612052656365706369C3B36E2C205072652D4C696D7069657A61207920416C6D6163656E616A652064204D61697A	496E73747275637469766F2070617261206C612052656365706369C383C2B36E2C205072652D4C696D7069657A61207920416C6D6163656E616A652064204D61697A	496E73747275637469766F2070617261206C612052656365706369C383C2B36E2C205072652D4C696D7069657A61207920416C6D6163656E616A652064204D61697A	496E73747275637469766F2070617261206C612052656365706369C383C2B36E2C205072652D4C696D7069657A61207920416C6D6163656E616A652064204D61697A	
gestioniso_764123549	documento	IdDocumento=136	NombreDocumento	verificado	SI	NO	utf8_valido	agregar_una_capa	1	Instructivo para el Manejo Administrativo del Maíz	Instructivo para el Manejo Administrativo del MaÃ­z	Instructivo para el Manejo Administrativo del MaÃ­z	51	53	51	53	496E73747275637469766F207061726120656C204D616E656A6F2041646D696E69737472617469766F2064656C204D61C3AD7A	496E73747275637469766F207061726120656C204D616E656A6F2041646D696E69737472617469766F2064656C204D61C383C2AD7A	496E73747275637469766F207061726120656C204D616E656A6F2041646D696E69737472617469766F2064656C204D61C383C2AD7A	496E73747275637469766F207061726120656C204D616E656A6F2041646D696E69737472617469766F2064656C204D61C383C2AD7A	
gestioniso_764123549	documento	IdDocumento=137	NombreDocumento	verificado	SI	NO	utf8_valido	agregar_una_capa	1	Instructivo para el Transilado de Maíz	Instructivo para el Transilado de MaÃ­z	Instructivo para el Transilado de MaÃ­z	39	41	39	41	496E73747275637469766F207061726120656C205472616E73696C61646F206465204D61C3AD7A	496E73747275637469766F207061726120656C205472616E73696C61646F206465204D61C383C2AD7A	496E73747275637469766F207061726120656C205472616E73696C61646F206465204D61C383C2AD7A	496E73747275637469766F207061726120656C205472616E73696C61646F206465204D61C383C2AD7A	
gestioniso_764123549	documento	IdDocumento=139	NombreDocumento	verificado	SI	NO	utf8_valido	agregar_una_capa	1	Instructivo para la Emisión de Lotes de MM.pp. y MM.EE	Instructivo para la EmisiÃ³n de Lotes de MM.pp. y MM.EE	Instructivo para la EmisiÃ³n de Lotes de MM.pp. y MM.EE	55	57	55	57	496E73747275637469766F2070617261206C6120456D697369C3B36E206465204C6F746573206465204D4D2E70702E2079204D4D2E4545	496E73747275637469766F2070617261206C6120456D697369C383C2B36E206465204C6F746573206465204D4D2E70702E2079204D4D2E4545	496E73747275637469766F2070617261206C6120456D697369C383C2B36E206465204C6F746573206465204D4D2E70702E2079204D4D2E4545	496E73747275637469766F2070617261206C6120456D697369C383C2B36E206465204C6F746573206465204D4D2E70702E2079204D4D2E4545	
gestioniso_764123549	documento	IdDocumento=146	NombreDocumento	verificado	SI	NO	utf8_valido	agregar_una_capa	1	Instructivo Operación Grupo Generador	Instructivo OperaciÃ³n Grupo Generador	Instructivo OperaciÃ³n Grupo Generador	38	40	38	40	496E73747275637469766F204F706572616369C3B36E20477275706F2047656E657261646F72	496E73747275637469766F204F706572616369C383C2B36E20477275706F2047656E657261646F72	496E73747275637469766F204F706572616369C383C2B36E20477275706F2047656E657261646F72	496E73747275637469766F204F706572616369C383C2B36E20477275706F2047656E657261646F72	
gestioniso_764123549	documento	IdDocumento=148	NombreDocumento	verificado	SI	NO	utf8_valido	agregar_una_capa	1	Instructivo operación ablandadores	Instructivo operaciÃ³n ablandadores	Instructivo operaciÃ³n ablandadores	35	37	35	37	496E73747275637469766F206F706572616369C3B36E2061626C616E6461646F726573	496E73747275637469766F206F706572616369C383C2B36E2061626C616E6461646F726573	496E73747275637469766F206F706572616369C383C2B36E2061626C616E6461646F726573	496E73747275637469766F206F706572616369C383C2B36E2061626C616E6461646F726573	
gestioniso_764123549	documento	IdDocumento=149	NombreDocumento	verificado	SI	NO	utf8_valido	agregar_una_capa	1	Instructivo operación torres de enfriamiento	Instructivo operaciÃ³n torres de enfriamiento	Instructivo operaciÃ³n torres de enfriamiento	45	47	45	47	496E73747275637469766F206F706572616369C3B36E20746F7272657320646520656E667269616D69656E746F	496E73747275637469766F206F706572616369C383C2B36E20746F7272657320646520656E667269616D69656E746F	496E73747275637469766F206F706572616369C383C2B36E20746F7272657320646520656E667269616D69656E746F	496E73747275637469766F206F706572616369C383C2B36E20746F7272657320646520656E667269616D69656E746F	
gestioniso_764123549	documento	IdDocumento=160	NombreDocumento	verificado	SI	NO	utf8_valido	agregar_una_capa	1	Listado de instrumentos de medición en planta	Listado de instrumentos de mediciÃ³n en planta	Listado de instrumentos de mediciÃ³n en planta	46	48	46	48	4C69737461646F20646520696E737472756D656E746F73206465206D6564696369C3B36E20656E20706C616E7461	4C69737461646F20646520696E737472756D656E746F73206465206D6564696369C383C2B36E20656E20706C616E7461	4C69737461646F20646520696E737472756D656E746F73206465206D6564696369C383C2B36E20656E20706C616E7461	4C69737461646F20646520696E737472756D656E746F73206465206D6564696369C383C2B36E20656E20706C616E7461	
gestioniso_764123549	documento	IdDocumento=184	NombreDocumento	verificado	SI	NO	utf8_valido	agregar_una_capa	1	Instructivo operación planta de osmosis inversa	Instructivo operaciÃ³n planta de osmosis inversa	Instructivo operaciÃ³n planta de osmosis inversa	48	50	48	50	496E73747275637469766F206F706572616369C3B36E20706C616E7461206465206F736D6F73697320696E7665727361	496E73747275637469766F206F706572616369C383C2B36E20706C616E7461206465206F736D6F73697320696E7665727361	496E73747275637469766F206F706572616369C383C2B36E20706C616E7461206465206F736D6F73697320696E7665727361	496E73747275637469766F206F706572616369C383C2B36E20706C616E7461206465206F736D6F73697320696E7665727361	
gestioniso_764123549	documento	IdDocumento=185	NombreDocumento	verificado	SI	NO	utf8_valido	agregar_una_capa	1	Instructivo Calibración Instrumentos  Planta	Instructivo CalibraciÃ³n Instrumentos  Planta	Instructivo CalibraciÃ³n Instrumentos  Planta	45	47	45	47	496E73747275637469766F2043616C696272616369C3B36E20496E737472756D656E746F732020506C616E7461	496E73747275637469766F2043616C696272616369C383C2B36E20496E737472756D656E746F732020506C616E7461	496E73747275637469766F2043616C696272616369C383C2B36E20496E737472756D656E746F732020506C616E7461	496E73747275637469766F2043616C696272616369C383C2B36E20496E737472756D656E746F732020506C616E7461	
gestioniso_764123549	documento	IdDocumento=194	NombreDocumento	verificado	SI	NO	utf8_valido	agregar_una_capa	1	Instructivo cloración de agua a tanques de almacenamiento	Instructivo cloraciÃ³n de agua a tanques de almacenamiento	Instructivo cloraciÃ³n de agua a tanques de almacenamiento	58	60	58	60	496E73747275637469766F20636C6F72616369C3B36E206465206167756120612074616E7175657320646520616C6D6163656E616D69656E746F	496E73747275637469766F20636C6F72616369C383C2B36E206465206167756120612074616E7175657320646520616C6D6163656E616D69656E746F	496E73747275637469766F20636C6F72616369C383C2B36E206465206167756120612074616E7175657320646520616C6D6163656E616D69656E746F	496E73747275637469766F20636C6F72616369C383C2B36E206465206167756120612074616E7175657320646520616C6D6163656E616D69656E746F	
gestioniso_764123549	documento	IdDocumento=195	NombreDocumento	verificado	SI	NO	utf8_valido	agregar_una_capa	1	Procedimiento operacional Mantención	Procedimiento operacional MantenciÃ³n	Procedimiento operacional MantenciÃ³n	37	39	37	39	50726F636564696D69656E746F206F7065726163696F6E616C204D616E74656E6369C3B36E	50726F636564696D69656E746F206F7065726163696F6E616C204D616E74656E6369C383C2B36E	50726F636564696D69656E746F206F7065726163696F6E616C204D616E74656E6369C383C2B36E	50726F636564696D69656E746F206F7065726163696F6E616C204D616E74656E6369C383C2B36E	
gestioniso_764123549	documento	IdDocumento=196	NombreDocumento	verificado	SI	NO	utf8_valido	agregar_una_capa	1	Resgistro Recepción de Maíz	Resgistro RecepciÃ³n de MaÃ­z	Resgistro RecepciÃ³n de MaÃ­z	29	33	29	33	52657367697374726F2052656365706369C3B36E206465204D61C3AD7A	52657367697374726F2052656365706369C383C2B36E206465204D61C383C2AD7A	52657367697374726F2052656365706369C383C2B36E206465204D61C383C2AD7A	52657367697374726F2052656365706369C383C2B36E206465204D61C383C2AD7A	
gestioniso_764123549	documento	IdDocumento=200	NombreDocumento	verificado	SI	NO	utf8_valido	agregar_una_capa	1	Procedimiento para el control y calibración de instrumentos	Procedimiento para el control y calibraciÃ³n de instrumentos	Procedimiento para el control y calibraciÃ³n de instrumentos	60	62	60	62	50726F636564696D69656E746F207061726120656C20636F6E74726F6C20792063616C696272616369C3B36E20646520696E737472756D656E746F73	50726F636564696D69656E746F207061726120656C20636F6E74726F6C20792063616C696272616369C383C2B36E20646520696E737472756D656E746F73	50726F636564696D69656E746F207061726120656C20636F6E74726F6C20792063616C696272616369C383C2B36E20646520696E737472756D656E746F73	50726F636564696D69656E746F207061726120656C20636F6E74726F6C20792063616C696272616369C383C2B36E20646520696E737472756D656E746F73	
gestioniso_764123549	documento	IdDocumento=214	NombreDocumento	verificado	SI	NO	utf8_valido	agregar_una_capa	1	Listado de instrumentos de medición en planta	Listado de instrumentos de mediciÃ³n en planta	Listado de instrumentos de mediciÃ³n en planta	46	48	46	48	4C69737461646F20646520696E737472756D656E746F73206465206D6564696369C3B36E20656E20706C616E7461	4C69737461646F20646520696E737472756D656E746F73206465206D6564696369C383C2B36E20656E20706C616E7461	4C69737461646F20646520696E737472756D656E746F73206465206D6564696369C383C2B36E20656E20706C616E7461	4C69737461646F20646520696E737472756D656E746F73206465206D6564696369C383C2B36E20656E20706C616E7461	
gestioniso_764123549	documento	IdDocumento=215	NombreDocumento	verificado	SI	NO	utf8_valido	agregar_una_capa	1	Programa Lubricación	Programa LubricaciÃ³n	Programa LubricaciÃ³n	21	23	21	23	50726F6772616D61204C7562726963616369C3B36E	50726F6772616D61204C7562726963616369C383C2B36E	50726F6772616D61204C7562726963616369C383C2B36E	50726F6772616D61204C7562726963616369C383C2B36E	
gestioniso_764123549	documento	IdDocumento=217	NombreDocumento	verificado	SI	NO	utf8_valido	agregar_una_capa	1	Identificación Técnica	IdentificaciÃ³n TÃ©cnica	IdentificaciÃ³n TÃ©cnica	24	28	24	28	4964656E7469666963616369C3B36E2054C3A9636E696361	4964656E7469666963616369C383C2B36E2054C383C2A9636E696361	4964656E7469666963616369C383C2B36E2054C383C2A9636E696361	4964656E7469666963616369C383C2B36E2054C383C2A9636E696361	
gestioniso_764123549	documento	IdDocumento=219	NombreDocumento	verificado	SI	NO	utf8_valido	agregar_una_capa	1	Inspección Frecuencial	InspecciÃ³n Frecuencial	InspecciÃ³n Frecuencial	23	25	23	25	496E737065636369C3B36E204672656375656E6369616C	496E737065636369C383C2B36E204672656375656E6369616C	496E737065636369C383C2B36E204672656375656E6369616C	496E737065636369C383C2B36E204672656375656E6369616C	
gestioniso_764123549	documento	IdDocumento=220	NombreDocumento	verificado	SI	NO	utf8_valido	agregar_una_capa	1	Verificación Instrumentos	VerificaciÃ³n Instrumentos	VerificaciÃ³n Instrumentos	26	28	26	28	56657269666963616369C3B36E20496E737472756D656E746F73	56657269666963616369C383C2B36E20496E737472756D656E746F73	56657269666963616369C383C2B36E20496E737472756D656E746F73	56657269666963616369C383C2B36E20496E737472756D656E746F73	
gestioniso_764123549	documento	IdDocumento=223	NombreDocumento	verificado	SI	NO	utf8_valido	agregar_una_capa	1	Registro de repuestos Críticos	Registro de repuestos CrÃ­ticos	Registro de repuestos CrÃ­ticos	31	33	31	33	526567697374726F20646520726570756573746F73204372C3AD7469636F73	526567697374726F20646520726570756573746F73204372C383C2AD7469636F73	526567697374726F20646520726570756573746F73204372C383C2AD7469636F73	526567697374726F20646520726570756573746F73204372C383C2AD7469636F73	
gestioniso_764123549	documento	IdDocumento=225	NombreDocumento	verificado	SI	NO	utf8_valido	agregar_una_capa	1	Programa Mantención Eléctrico	Programa MantenciÃ³n ElÃ©ctrico	Programa MantenciÃ³n ElÃ©ctrico	31	35	31	35	50726F6772616D61204D616E74656E6369C3B36E20456CC3A963747269636F	50726F6772616D61204D616E74656E6369C383C2B36E20456CC383C2A963747269636F	50726F6772616D61204D616E74656E6369C383C2B36E20456CC383C2A963747269636F	50726F6772616D61204D616E74656E6369C383C2B36E20456CC383C2A963747269636F	
gestioniso_764123549	documento	IdDocumento=226	NombreDocumento	verificado	SI	NO	utf8_valido	agregar_una_capa	1	Registro Mantención Tableros Eléctricos	Registro MantenciÃ³n Tableros ElÃ©ctricos	Registro MantenciÃ³n Tableros ElÃ©ctricos	41	45	41	45	526567697374726F204D616E74656E6369C3B36E205461626C65726F7320456CC3A963747269636F73	526567697374726F204D616E74656E6369C383C2B36E205461626C65726F7320456CC383C2A963747269636F73	526567697374726F204D616E74656E6369C383C2B36E205461626C65726F7320456CC383C2A963747269636F73	526567697374726F204D616E74656E6369C383C2B36E205461626C65726F7320456CC383C2A963747269636F73	
gestioniso_764123549	documento	IdDocumento=230	NombreDocumento	verificado	SI	NO	utf8_valido	agregar_una_capa	1	Frecuencia de Lubricación	Frecuencia de LubricaciÃ³n	Frecuencia de LubricaciÃ³n	26	28	26	28	4672656375656E636961206465204C7562726963616369C3B36E	4672656375656E636961206465204C7562726963616369C383C2B36E	4672656375656E636961206465204C7562726963616369C383C2B36E	4672656375656E636961206465204C7562726963616369C383C2B36E	
gestioniso_764123549	documento	IdDocumento=231	NombreDocumento	verificado	SI	NO	utf8_valido	agregar_una_capa	1	PROGRAMA PREVENCIÓN DE RIESGOS	PROGRAMA PREVENCIÃN DE RIESGOS	PROGRAMA PREVENCIÃN DE RIESGOS	31	33	31	33	50524F4752414D412050524556454E4349C3934E2044452052494553474F53	50524F4752414D412050524556454E4349C383C2934E2044452052494553474F53	50524F4752414D412050524556454E4349C383C2934E2044452052494553474F53	50524F4752414D412050524556454E4349C383C2934E2044452052494553474F53	
gestioniso_764123549	documento	IdDocumento=232	NombreDocumento	verificado	SI	NO	utf8_valido	agregar_una_capa	1	Registro de repuestos Críticos	Registro de repuestos CrÃ­ticos	Registro de repuestos CrÃ­ticos	31	33	31	33	526567697374726F20646520726570756573746F73204372C3AD7469636F73	526567697374726F20646520726570756573746F73204372C383C2AD7469636F73	526567697374726F20646520726570756573746F73204372C383C2AD7469636F73	526567697374726F20646520726570756573746F73204372C383C2AD7469636F73	
gestioniso_764123549	documento	IdDocumento=233	NombreDocumento	verificado	SI	NO	utf8_valido	agregar_una_capa	1	Listado de instrumentos de medición en planta	Listado de instrumentos de mediciÃ³n en planta	Listado de instrumentos de mediciÃ³n en planta	46	48	46	48	4C69737461646F20646520696E737472756D656E746F73206465206D6564696369C3B36E20656E20706C616E7461	4C69737461646F20646520696E737472756D656E746F73206465206D6564696369C383C2B36E20656E20706C616E7461	4C69737461646F20646520696E737472756D656E746F73206465206D6564696369C383C2B36E20656E20706C616E7461	4C69737461646F20646520696E737472756D656E746F73206465206D6564696369C383C2B36E20656E20706C616E7461	
gestioniso_764123549	documento	IdDocumento=235	NombreDocumento	verificado	SI	NO	utf8_valido	agregar_una_capa	1	Procedimiento operacional Mantención	Procedimiento operacional MantenciÃ³n	Procedimiento operacional MantenciÃ³n	37	39	37	39	50726F636564696D69656E746F206F7065726163696F6E616C204D616E74656E6369C3B36E	50726F636564696D69656E746F206F7065726163696F6E616C204D616E74656E6369C383C2B36E	50726F636564696D69656E746F206F7065726163696F6E616C204D616E74656E6369C383C2B36E	50726F636564696D69656E746F206F7065726163696F6E616C204D616E74656E6369C383C2B36E	
gestioniso_764123549	documento	IdDocumento=236	NombreDocumento	verificado	SI	NO	utf8_valido	agregar_una_capa	1	Frecuencia de Lubricación	Frecuencia de LubricaciÃ³n	Frecuencia de LubricaciÃ³n	26	28	26	28	4672656375656E636961206465204C7562726963616369C3B36E	4672656375656E636961206465204C7562726963616369C383C2B36E	4672656375656E636961206465204C7562726963616369C383C2B36E	4672656375656E636961206465204C7562726963616369C383C2B36E	
gestioniso_764123549	documento	IdDocumento=237	NombreDocumento	verificado	SI	NO	utf8_valido	agregar_una_capa	1	Procedimiento operacional Mantención	Procedimiento operacional MantenciÃ³n	Procedimiento operacional MantenciÃ³n	37	39	37	39	50726F636564696D69656E746F206F7065726163696F6E616C204D616E74656E6369C3B36E	50726F636564696D69656E746F206F7065726163696F6E616C204D616E74656E6369C383C2B36E	50726F636564696D69656E746F206F7065726163696F6E616C204D616E74656E6369C383C2B36E	50726F636564696D69656E746F206F7065726163696F6E616C204D616E74656E6369C383C2B36E	
gestioniso_764123549	documento	IdDocumento=238	NombreDocumento	verificado	SI	NO	utf8_valido	agregar_una_capa	1	Procedimiento para el control y calibración de instrumentos	Procedimiento para el control y calibraciÃ³n de instrumentos	Procedimiento para el control y calibraciÃ³n de instrumentos	60	62	60	62	50726F636564696D69656E746F207061726120656C20636F6E74726F6C20792063616C696272616369C3B36E20646520696E737472756D656E746F73	50726F636564696D69656E746F207061726120656C20636F6E74726F6C20792063616C696272616369C383C2B36E20646520696E737472756D656E746F73	50726F636564696D69656E746F207061726120656C20636F6E74726F6C20792063616C696272616369C383C2B36E20646520696E737472756D656E746F73	50726F636564696D69656E746F207061726120656C20636F6E74726F6C20792063616C696272616369C383C2B36E20646520696E737472756D656E746F73	
gestioniso_764123549	documento	IdDocumento=264	NombreDocumento	verificado	SI	NO	utf8_valido	agregar_una_capa	1	Lavado Equipos Refinería	Lavado Equipos RefinerÃ­a	Lavado Equipos RefinerÃ­a	25	27	25	27	4C617661646F2045717569706F7320526566696E6572C3AD61	4C617661646F2045717569706F7320526566696E6572C383C2AD61	4C617661646F2045717569706F7320526566696E6572C383C2AD61	4C617661646F2045717569706F7320526566696E6572C383C2AD61	
gestioniso_764123549	documento	IdDocumento=269	NombreDocumento	verificado	SI	NO	utf8_valido	agregar_una_capa	1	Registro de repuestos Críticos	Registro de repuestos CrÃ­ticos	Registro de repuestos CrÃ­ticos	31	33	31	33	526567697374726F20646520726570756573746F73204372C3AD7469636F73	526567697374726F20646520726570756573746F73204372C383C2AD7469636F73	526567697374726F20646520726570756573746F73204372C383C2AD7469636F73	526567697374726F20646520726570756573746F73204372C383C2AD7469636F73	
gestioniso_764123549	documento	IdDocumento=270	NombreDocumento	verificado	SI	NO	utf8_valido	agregar_una_capa	1	Procedimiento para el control y calibración de instrumentos	Procedimiento para el control y calibraciÃ³n de instrumentos	Procedimiento para el control y calibraciÃ³n de instrumentos	60	62	60	62	50726F636564696D69656E746F207061726120656C20636F6E74726F6C20792063616C696272616369C3B36E20646520696E737472756D656E746F73	50726F636564696D69656E746F207061726120656C20636F6E74726F6C20792063616C696272616369C383C2B36E20646520696E737472756D656E746F73	50726F636564696D69656E746F207061726120656C20636F6E74726F6C20792063616C696272616369C383C2B36E20646520696E737472756D656E746F73	50726F636564696D69656E746F207061726120656C20636F6E74726F6C20792063616C696272616369C383C2B36E20646520696E737472756D656E746F73	
gestioniso_764123549	documento	IdDocumento=273	NombreDocumento	verificado	SI	NO	utf8_valido	agregar_una_capa	1	Encuesta de Satisfacción de clientes	Encuesta de SatisfacciÃ³n de clientes	Encuesta de SatisfacciÃ³n de clientes	37	39	37	39	456E6375657374612064652053617469736661636369C3B36E20646520636C69656E746573	456E6375657374612064652053617469736661636369C383C2B36E20646520636C69656E746573	456E6375657374612064652053617469736661636369C383C2B36E20646520636C69656E746573	456E6375657374612064652053617469736661636369C383C2B36E20646520636C69656E746573	
gestioniso_764123549	documento	IdDocumento=278	NombreDocumento	verificado	SI	NO	doble_codificado	reducir_3_capas	3	Listado de instrumentos de mediciÃÂÃÂÃÂÃÂ³n en planta	Listado de instrumentos de mediciÃ³n en planta	Listado de instrumentos de mediciÃ³n en planta	76	48	76	48	4C69737461646F20646520696E737472756D656E746F73206465206D6564696369C383C283C382C283C383C282C382C283C383C283C382C282C383C282C382C2B36E20656E20706C616E7461	4C69737461646F20646520696E737472756D656E746F73206465206D6564696369C383C2B36E20656E20706C616E7461	4C69737461646F20646520696E737472756D656E746F73206465206D6564696369C383C2B36E20656E20706C616E7461	4C69737461646F20646520696E737472756D656E746F73206465206D6564696369C383C2B36E20656E20706C616E7461	
gestioniso_764123549	documento	IdDocumento=279	NombreDocumento	verificado	SI	NO	utf8_valido	agregar_una_capa	1	Instructivo Calibración Instrumentos  Planta	Instructivo CalibraciÃ³n Instrumentos  Planta	Instructivo CalibraciÃ³n Instrumentos  Planta	45	47	45	47	496E73747275637469766F2043616C696272616369C3B36E20496E737472756D656E746F732020506C616E7461	496E73747275637469766F2043616C696272616369C383C2B36E20496E737472756D656E746F732020506C616E7461	496E73747275637469766F2043616C696272616369C383C2B36E20496E737472756D656E746F732020506C616E7461	496E73747275637469766F2043616C696272616369C383C2B36E20496E737472756D656E746F732020506C616E7461	
gestioniso_764123549	documento	IdDocumento=288	NombreDocumento	verificado	SI	NO	utf8_valido	agregar_una_capa	1	Registro de repuestos Críticos	Registro de repuestos CrÃ­ticos	Registro de repuestos CrÃ­ticos	31	33	31	33	526567697374726F20646520726570756573746F73204372C3AD7469636F73	526567697374726F20646520726570756573746F73204372C383C2AD7469636F73	526567697374726F20646520726570756573746F73204372C383C2AD7469636F73	526567697374726F20646520726570756573746F73204372C383C2AD7469636F73	
gestioniso_764123549	documento	IdDocumento=291	NombreDocumento	verificado	SI	NO	utf8_valido	agregar_una_capa	1	Procedimiento operacional Mantención	Procedimiento operacional MantenciÃ³n	Procedimiento operacional MantenciÃ³n	37	39	37	39	50726F636564696D69656E746F206F7065726163696F6E616C204D616E74656E6369C3B36E	50726F636564696D69656E746F206F7065726163696F6E616C204D616E74656E6369C383C2B36E	50726F636564696D69656E746F206F7065726163696F6E616C204D616E74656E6369C383C2B36E	50726F636564696D69656E746F206F7065726163696F6E616C204D616E74656E6369C383C2B36E	
gestioniso_764123549	documento	IdDocumento=292	NombreDocumento	verificado	SI	NO	utf8_valido	agregar_una_capa	1	Programa de Lubricación	Programa de LubricaciÃ³n	Programa de LubricaciÃ³n	24	26	24	26	50726F6772616D61206465204C7562726963616369C3B36E	50726F6772616D61206465204C7562726963616369C383C2B36E	50726F6772616D61206465204C7562726963616369C383C2B36E	50726F6772616D61206465204C7562726963616369C383C2B36E	
gestioniso_764123549	documento	IdDocumento=293	NombreDocumento	verificado	SI	NO	utf8_valido	agregar_una_capa	1	Registro de Lubricación	Registro de LubricaciÃ³n	Registro de LubricaciÃ³n	24	26	24	26	526567697374726F206465204C7562726963616369C3B36E	526567697374726F206465204C7562726963616369C383C2B36E	526567697374726F206465204C7562726963616369C383C2B36E	526567697374726F206465204C7562726963616369C383C2B36E	
gestioniso_764123549	documento	IdDocumento=294	NombreDocumento	verificado	SI	NO	utf8_valido	agregar_una_capa	1	Programa de control de equipos en funcionamiento y inspección de tableros eléctricos	Programa de control de equipos en funcionamiento y inspecciÃ³n de tableros elÃ©ctricos	Programa de control de equipos en funcionamiento y inspecciÃ³n de tableros elÃ©ctricos	86	90	86	90	50726F6772616D6120646520636F6E74726F6C2064652065717569706F7320656E2066756E63696F6E616D69656E746F207920696E737065636369C3B36E206465207461626C65726F7320656CC3A963747269636F73	50726F6772616D6120646520636F6E74726F6C2064652065717569706F7320656E2066756E63696F6E616D69656E746F207920696E737065636369C383C2B36E206465207461626C65726F7320656CC383C2A963747269636F73	50726F6772616D6120646520636F6E74726F6C2064652065717569706F7320656E2066756E63696F6E616D69656E746F207920696E737065636369C383C2B36E206465207461626C65726F7320656CC383C2A963747269636F73	50726F6772616D6120646520636F6E74726F6C2064652065717569706F7320656E2066756E63696F6E616D69656E746F207920696E737065636369C383C2B36E206465207461626C65726F7320656CC383C2A963747269636F73	
gestioniso_764123549	documento	IdDocumento=295	NombreDocumento	verificado	SI	NO	utf8_valido	agregar_una_capa	1	Registro de Lubricación	Registro de LubricaciÃ³n	Registro de LubricaciÃ³n	24	26	24	26	526567697374726F206465204C7562726963616369C3B36E	526567697374726F206465204C7562726963616369C383C2B36E	526567697374726F206465204C7562726963616369C383C2B36E	526567697374726F206465204C7562726963616369C383C2B36E	
gestioniso_764123549	documento	IdDocumento=300	NombreDocumento	verificado	SI	NO	utf8_valido	agregar_una_capa	1	Procedimiento para el control y calibración de instrumentos	Procedimiento para el control y calibraciÃ³n de instrumentos	Procedimiento para el control y calibraciÃ³n de instrumentos	60	62	60	62	50726F636564696D69656E746F207061726120656C20636F6E74726F6C20792063616C696272616369C3B36E20646520696E737472756D656E746F73	50726F636564696D69656E746F207061726120656C20636F6E74726F6C20792063616C696272616369C383C2B36E20646520696E737472756D656E746F73	50726F636564696D69656E746F207061726120656C20636F6E74726F6C20792063616C696272616369C383C2B36E20646520696E737472756D656E746F73	50726F636564696D69656E746F207061726120656C20636F6E74726F6C20792063616C696272616369C383C2B36E20646520696E737472756D656E746F73	
gestioniso_764123549	documento	IdDocumento=320	NombreDocumento	verificado	SI	NO	utf8_valido	agregar_una_capa	1	Procedimiento para el control y calibración de instrumentos	Procedimiento para el control y calibraciÃ³n de instrumentos	Procedimiento para el control y calibraciÃ³n de instrumentos	60	62	60	62	50726F636564696D69656E746F207061726120656C20636F6E74726F6C20792063616C696272616369C3B36E20646520696E737472756D656E746F73	50726F636564696D69656E746F207061726120656C20636F6E74726F6C20792063616C696272616369C383C2B36E20646520696E737472756D656E746F73	50726F636564696D69656E746F207061726120656C20636F6E74726F6C20792063616C696272616369C383C2B36E20646520696E737472756D656E746F73	50726F636564696D69656E746F207061726120656C20636F6E74726F6C20792063616C696272616369C383C2B36E20646520696E737472756D656E746F73	
